Map › Holidays A–Z › Labour Day
When is Labour Day 2026?
Labour Day falls on different dates around the world in 2026. The first is Monday, March 2, 2026 and the last is Monday, October 26, 2026, across 137 countries.
Labor Day, International Workers' Day, and May Day, is a day off for workers in many countries around the world.
Also listed as Labour Day Holiday.
See March 2 on the world mapLabour Day 2026 by country
| Country | Date |
|---|---|
| 🇦🇺 Australia | March 2Monday |
| 🇦🇺 Australia | March 9Monday |
| 🇦🇺 Australia | March 23Monday |
| 🇨🇽 Christmas Island | March 23Monday |
| 🇩🇿 Algeria | May 1Friday |
| 🇦🇩 AndorraFesta del Treball | May 1Friday |
| 🇦🇴 AngolaDia do Trabalhador | May 1Friday |
| 🇦🇮 Anguilla | May 1Friday |
| 🇦🇷 ArgentinaDía del Trabajador | May 1Friday |
| 🇦🇲 ArmeniaԱշխատանքի օր | May 1Friday |
| 🇦🇼 ArubaDag van de Arbeid | May 1Friday |
| 🇧🇭 Bahrainيوم العمال | May 1Friday |
| 🇧🇩 Bangladeshমে দিবস | May 1Friday |
| 🇧🇧 Barbados | May 1Friday |
| 🇧🇾 BelarusДзень працы | May 1Friday |
| 🇧🇪 BelgiumDag van de arbeid | May 1Friday |
| 🇧🇿 Belize | May 1Friday |
| 🇧🇯 Benin | May 1Friday |
| 🇧🇴 BoliviaDia del trabajo | May 1Friday |
| 🇧🇼 Botswana | May 1Friday |
| 🇧🇷 BrazilDia do Trabalhador | May 1Friday |
| 🇧🇫 Burkina Faso | May 1Friday |
| 🇧🇮 Burundi | May 1Friday |
| 🇰🇭 Cambodiaទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | May 1Friday |
| 🇨🇲 Cameroon | May 1Friday |
| 🇨🇻 Cape VerdeDia do Trabalhador | May 1Friday |
| 🇧🇶 Caribbean NetherlandsDag van de Arbeid | May 1Friday |
| 🇨🇫 Central African Republic | May 1Friday |
| 🇹🇩 Chad | May 1Friday |
| 🇨🇱 ChileDía del Trabajo | May 1Friday |
| 🇨🇳 China劳动节 | May 1Friday |
| 🇨🇴 ColombiaPrimero de Mayo | May 1Friday |
| 🇰🇲 Comoros | May 1Friday |
| 🇨🇬 Congo - BrazzavilleFête du Travail | May 1Friday |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | May 1Friday |
| 🇨🇷 Costa RicaDía Internacional del Trabajo | May 1Friday |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | May 1Friday |
| 🇨🇺 CubaDía de los trabajadores | May 1Friday |
| 🇨🇼 Curaçao | May 1Friday |
| 🇨🇾 CyprusΠρωτομαγιά | May 1Friday |
| 🇨🇿 CzechiaSvátek práce | May 1Friday |
| 🇩🇯 Djibouti | May 1Friday |
| 🇩🇲 Dominica | May 1Friday |
| 🇩🇴 Dominican RepublicDía del Trabajador | May 1Friday |
| 🇪🇬 Egyptعيد العمال | May 1Friday |
| 🇸🇻 El SalvadorDía del Trabajo | May 1Friday |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | May 1Friday |
| 🇫🇷 FranceFête du Travail | May 1Friday |
| 🇬🇫 French GuianaFête du Travail | May 1Friday |
| 🇵🇫 French PolynesiaFête du Travail | May 1Friday |
| 🇬🇦 Gabon | May 1Friday |
| 🇬🇲 Gambia | May 1Friday |
| 🇩🇪 GermanyTag der Arbeit | May 1Friday |
| 🇬🇷 GreeceΕργατική Πρωτομαγιά | May 1Friday |
| 🇬🇩 Grenada | May 1Friday |
| 🇬🇳 Guinea | May 1Friday |
| 🇬🇼 Guinea-BissauInternational Workers' Day | May 1Friday |
| 🇬🇾 Guyana | May 1Friday |
| 🇭🇳 Honduras | May 1Friday |
| 🇭🇰 Hong Kong SAR China勞動節 | May 1Friday |
| 🇭🇺 HungaryLabour dayA munka ünnepe | May 1Friday |
| 🇮🇸 Iceland | May 1Friday |
| 🇮🇩 IndonesiaHari Buruh Internasional | May 1Friday |
| 🇮🇶 Iraq | May 1Friday |
| 🇯🇴 Jordan | May 1Friday |
| 🇰🇪 Kenya | May 1Friday |
| 🇰🇮 Kiribati | May 1Friday |
| 🇱🇻 LatviaDarba svētki | May 1Friday |
| 🇱🇾 Libyaعيد العمال | May 1Friday |
| 🇱🇮 LiechtensteinTag der Arbeit | May 1Friday |
| 🇱🇹 Lithuania | May 1Friday |
| 🇱🇺 LuxembourgDag vun der Aarbecht | May 1Friday |
| 🇲🇬 Madagascar | May 1Friday |
| 🇲🇼 Malawi | May 1Friday |
| 🇲🇾 Malaysia | May 1Friday |
| 🇲🇷 Mauritania | May 1Friday |
| 🇲🇺 Mauritius | May 1Friday |
| 🇲🇽 MexicoDía del Trabajo | May 1Friday |
| 🇲🇨 Monaco | May 1Friday |
| 🇲🇪 MontenegroPraznik rada | May 1Friday |
| 🇲🇦 MoroccoEid Ash-Shughl | May 1Friday |
| 🇳🇨 New Caledonia | May 1Friday |
| 🇳🇮 Nicaragua | May 1Friday |
| 🇳🇪 Niger | May 1Friday |
| 🇲🇰 North MacedoniaДен на трудот, Den na trudot | May 1Friday |
| 🇳🇴 NorwayFørste mai | May 1Friday |
| 🇵🇰 Pakistan | May 1Friday |
| 🇵🇦 Panama | May 1Friday |
| 🇵🇾 ParaguayDía de los Trabajadores | May 1Friday |
| 🇵🇭 PhilippinesAraw ng Paggawa | May 1Friday |
| 🇵🇹 PortugalDia do Trabalhador | May 1Friday |
| 🇷🇴 RomaniaZiua Muncii | May 1Friday |
| 🇷🇺 RussiaДень труда | May 1Friday |
| 🇷🇼 Rwanda | May 1Friday |
| 🇸🇲 San Marino | May 1Friday |
| 🇸🇹 São Tomé & PríncipeDia do trabalhador | May 1Friday |
| 🇸🇳 Senegal | May 1Friday |
| 🇷🇸 SerbiaPraznik rada | May 1Friday |
| 🇸🇨 Seychelles | May 1Friday |
| 🇸🇱 Sierra Leone | May 1Friday |
| 🇸🇬 Singapore | May 1Friday |
| 🇸🇽 Sint MaartenDag van de Arbeid | May 1Friday |
| 🇸🇮 Sloveniapraznik dela | May 1Friday |
| 🇸🇴 Somalia | May 1Friday |
| 🇰🇷 South Korea노동절 | May 1Friday |
| 🇸🇸 South Sudan | May 1Friday |
| 🇪🇸 SpainFiesta del trabajo | May 1Friday |
| 🇧🇱 St. BarthélemyFête du Travail | May 1Friday |
| 🇲🇫 St. MartinFête du Travail | May 1Friday |
| 🇵🇲 St. Pierre & MiquelonFête du Travail | May 1Friday |
| 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | May 1Friday |
| 🇸🇷 Suriname | May 1Friday |
| 🇨🇭 SwitzerlandTag der Arbeit | May 1Friday |
| 🇸🇾 Syriaعيد العمال | May 1Friday |
| 🇹🇿 Tanzania | May 1Friday |
| 🇹🇬 Togo | May 1Friday |
| 🇹🇰 Tokelau | May 1Friday |
| 🇹🇳 Tunisiaعيد الشغل | May 1Friday |
| 🇹🇷 Türkiyeİşçi Bayramı | May 1Friday |
| 🇺🇬 Uganda | May 1Friday |
| 🇻🇺 Vanuatu | May 1Friday |
| 🇻🇪 VenezuelaDía del Trabajador | May 1Friday |
| 🇻🇳 VietnamNgày Quốc tế lao động | May 1Friday |
| 🇼🇫 Wallis & Futuna | May 1Friday |
| 🇾🇪 Yemenعيد العمال | May 1Friday |
| 🇿🇲 Zambia | May 1Friday |
| 🇨🇳 ChinaLabour Day Holiday | May 2Saturday |
| 🇲🇪 MontenegroPraznik rada | May 2Saturday |
| 🇷🇸 SerbiaPraznik rada | May 2Saturday |
| 🇸🇮 Sloveniapraznik dela | May 2Saturday |
| 🇨🇳 ChinaLabour Day Holiday | May 3Sunday |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda | May 4Monday |
| 🇦🇺 Australia | May 4Monday |
| 🇨🇳 ChinaLabour Day Holiday | May 4Monday |
| 🇲🇸 Montserrat | May 4Monday |
| 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | May 4Monday |
| 🇨🇳 ChinaLabour Day Holiday | May 5Tuesday |
| 🇯🇲 Jamaica | May 23Saturday |
| 🇹🇹 Trinidad & Tobago | June 19Friday |
| 🇲🇭 Marshall IslandsLabor Day | September 4Friday |
| 🇧🇲 Bermuda | September 7Monday |
| 🇨🇦 Canada | September 7Monday |
| 🇵🇼 Palau | September 7Monday |
| 🇵🇷 Puerto RicoDía del Trabajo | September 7Monday |
| 🇻🇮 U.S. Virgin IslandsLabor Day | September 7Monday |
| 🇺🇸 United StatesLabor Day | September 7Monday |
| 🇦🇺 Australia | October 5Monday |
| 🇳🇿 New Zealand | October 26Monday |
Questions about Labour Day
- When is Labour Day in 2026?
- It depends on the country. In 2026 it falls on March 2, March 9, March 23, May 1, May 2 and May 3 and other dates. The table above shows the date for each country.
- Which countries celebrate Labour Day?
- Labour Day is marked in 137 countries: Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahrain, Bangladesh and Barbados, and 125 more.
- Is Labour Day a public holiday?
- Yes, it's a public holiday in Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia and Bahrain and 127 other countries. Elsewhere it may be an observance or a regional holiday, so check the table for each country.
Other holidays around the same time
- Independence Day January 1
- Mother's Day February 8
- National Day February 4
- Daylight Saving Time starts March 8
- International Women's Day March 8
- Republic Day January 1
- Liberation Day January 1
- Martyrs' Day January 4
- Teachers' Day January 15
- Flag Day February 24
- Remembrance Day March 1
- Women's Day March 8